| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,855 | 17,935 | |
| 13,970 | 14,010 | |
| 20,770 | 20,850 | |
| 12,765 | 12,840 | |
| 23,920 | 24,070 | |
| 22,755 | 22,855 | |
| 112.2 | 113.2 | |
| 390 | 410 | |
| 2,644 | 2,664 | |
| 2,282 | 2,297 | |
| 4,710 | 4,770 |
Diperbaharui pada:
29 Mei 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,910 | 12,990 | |
| 4,470 | 4,505 | |
| 547.5 | 552.5 | |
| 551 | 556 | |
| 11.85 | 12.15 | |
| 13,945 | 13,995 | |
| 10,610 | 10,690 | |
| 288 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,810 | 4,870 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


