| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,205 | 17,255 | |
| 13,505 | 13,540 | |
| 20,175 | 20,250 | |
| 12,295 | 12,365 | |
| 23,195 | 23,320 | |
| 21,990 | 22,090 | |
| 108.05 | 109.05 | |
| 385 | 405 | |
| 2,525 | 2,540 | |
| 2,197 | 2,210 | |
| 4,515 | 4,590 |
Diperbaharui pada:
22 April 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,525 | 12,605 | |
| 4,335 | 4,365 | |
| 535.5 | 540.5 | |
| 533 | 539 | |
| 11.65 | 11.95 | |
| 13,465 | 13,515 | |
| 10,135 | 10,215 | |
| 274.5 | 281.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,640 | 0,665 | |
| 4,610 | 4,685 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


