| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,535 | 17,605 | |
| 13,760 | 13,795 | |
| 20,545 | 20,620 | |
| 12,610 | 12,685 | |
| 23,630 | 23,780 | |
| 22,410 | 22,510 | |
| 111.05 | 112.05 | |
| 385 | 405 | |
| 2,581 | 2,598 | |
| 2,241 | 2,254 | |
| 4,615 | 4,675 |
Diperbaharui pada:
12 Mei 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,745 | 12,825 | |
| 4,430 | 4,460 | |
| 538.5 | 543.5 | |
| 538.5 | 543.5 | |
| 11.90 | 12.15 | |
| 13,725 | 13,775 | |
| 10,370 | 10,450 | |
| 280.5 | 287.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,650 | 0,680 | |
| 4,715 | 4,775 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


