| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,070 | 18,120 | |
| 14,110 | 14,150 | |
| 20,225 | 20,305 | |
| 12,670 | 12,730 | |
| 24,110 | 24,235 | |
| 21,890 | 21,990 | |
| 114.7 | 115.7 | |
| 365 | 385 | |
| 2,713 | 2,731 | |
| 2,302 | 2,317 | |
| 4,750 | 4,810 |
Diperbaharui pada:
23 Oktober 2026, 14.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,855 | 12,935 | |
| 4,405 | 4,430 | |
| 536 | 541 | |
| 554.5 | 559.5 | |
| 13.60 | 13.85 | |
| 14,090 | 14,140 | |
| 10,215 | 10,315 | |
| 285 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,865 | 4,925 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


