| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,860 | 17,900 | |
| 13,965 | 13,995 | |
| 20,630 | 20,710 | |
| 12,660 | 12,720 | |
| 24,100 | 24,225 | |
| 21,985 | 22,085 | |
| 111.4 | 112.6 | |
| 375 | 395 | |
| 2,649 | 2,664 | |
| 2,279 | 2,292 | |
| 4,700 | 4,770 |
Diperbaharui pada:
18 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,835 | 12,915 | |
| 4,385 | 4,415 | |
| 540 | 545 | |
| 550 | 555 | |
| 12.60 | 12.90 | |
| 13,930 | 13,980 | |
| 10,480 | 10,580 | |
| 293 | 300 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,805 | 4,875 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


