| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,205 | 18,255 | |
| 14,230 | 14,260 | |
| 20,400 | 20,480 | |
| 12,695 | 12,755 | |
| 24,470 | 24,570 | |
| 22,225 | 22,325 | |
| 114.8 | 115.8 | |
| 365 | 385 | |
| 2,732 | 2,752 | |
| 2,322 | 2,334 | |
| 4,785 | 4,845 |
Diperbaharui pada:
04 November 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,960 | 13,060 | |
| 4,450 | 4,480 | |
| 541 | 545 | |
| 556.5 | 561.5 | |
| 13.63 | 13.88 | |
| 14,195 | 14,245 | |
| 10,175 | 10,275 | |
| 284 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,895 | 4,955 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


