| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,880 | 17,925 | |
| 13,960 | 13,990 | |
| 20,070 | 20,150 | |
| 12,465 | 12,525 | |
| 23,660 | 23,760 | |
| 21,520 | 21,620 | |
| 112.7 | 113.7 | |
| 365 | 385 | |
| 2,677 | 2,692 | |
| 2,280 | 2,293 | |
| 4,715 | 4,775 |
Diperbaharui pada:
09 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,535 | 12,615 | |
| 4,365 | 4,390 | |
| 533 | 538 | |
| 551.5 | 556.5 | |
| 13.30 | 13.60 | |
| 13,930 | 13,980 | |
| 10,005 | 10,105 | |
| 283.5 | 291.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,820 | 4,880 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


