| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,900 | 17,950 | |
| 13,980 | 14,010 | |
| 20,355 | 20,435 | |
| 12,575 | 12,640 | |
| 23,655 | 23,780 | |
| 21,585 | 21,685 | |
| 112.95 | 113.95 | |
| 375 | 395 | |
| 2,669 | 2,684 | |
| 2,284 | 2,297 | |
| 4,715 | 4,775 |
Diperbaharui pada:
24 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,655 | 12,735 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 535.5 | 540.5 | |
| 553 | 558 | |
| 13 | 13.30 | |
| 13,945 | 13,995 | |
| 10,120 | 10,220 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,820 | 4,880 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


