| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,720 | 17,760 | |
| 13,940 | 13,970 | |
| 20,485 | 20,565 | |
| 12,660 | 12,720 | |
| 23,825 | 23,975 | |
| 21,755 | 21,855 | |
| 111.7 | 112.7 | |
| 370 | 390 | |
| 2,647 | 2,660 | |
| 2,262 | 2,275 | |
| 4,660 | 4,735 |
Diperbaharui pada:
03 September 2026, 11.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,750 | 12,850 | |
| 4,370 | 4,400 | |
| 536 | 541 | |
| 546 | 551 | |
| 13 | 13.30 | |
| 13,895 | 13,945 | |
| 10,350 | 10,450 | |
| 284 | 294 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,760 | 4,835 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


