| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,755 | 17,815 | |
| 13,885 | 13,920 | |
| 20,620 | 20,700 | |
| 12,675 | 12,750 | |
| 23,855 | 23,980 | |
| 22,645 | 22,745 | |
| 111.55 | 112.55 | |
| 390 | 410 | |
| 2,620 | 2,640 | |
| 2,268 | 2,281 | |
| 4,680 | 4,740 |
Diperbaharui pada:
25 Mei 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,805 | 12,885 | |
| 4,460 | 4,495 | |
| 544 | 549 | |
| 546 | 551 | |
| 11.80 | 12.10 | |
| 13,850 | 13,900 | |
| 10,370 | 10,450 | |
| 286.5 | 293.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,665 | 0,695 | |
| 4,775 | 4,835 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


