| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,905 | 17,950 | |
| 13,970 | 14,000 | |
| 20,020 | 20,100 | |
| 12,465 | 12,525 | |
| 23,680 | 23,780 | |
| 21,495 | 21,595 | |
| 112.75 | 113.75 | |
| 365 | 385 | |
| 2,681 | 2,696 | |
| 2,282 | 2,295 | |
| 4,720 | 4,780 |
Diperbaharui pada:
12 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,515 | 12,595 | |
| 4,365 | 4,390 | |
| 533 | 538 | |
| 552 | 557.5 | |
| 13.42 | 13.72 | |
| 13,945 | 13,995 | |
| 9,990 | 10,090 | |
| 286 | 294 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,820 | 4,880 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


