| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,830 | 17,880 | |
| 13,970 | 14,000 | |
| 20,445 | 20,525 | |
| 12,685 | 12,750 | |
| 23,825 | 23,950 | |
| 21,645 | 21,745 | |
| 113 | 114.2 | |
| 370 | 390 | |
| 2,669 | 2,682 | |
| 2,276 | 2,289 | |
| 4,695 | 4,755 |
Diperbaharui pada:
21 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,690 | 12,770 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 535 | 540 | |
| 550.5 | 555.5 | |
| 12.95 | 13.25 | |
| 13,940 | 13,990 | |
| 10,175 | 10,275 | |
| 283 | 293 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,800 | 4,860 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


