| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,680 | 17,720 | |
| 13,940 | 13,970 | |
| 20,475 | 20,555 | |
| 12,695 | 12,755 | |
| 23,835 | 23,960 | |
| 21,800 | 21,900 | |
| 112.6 | 113.6 | |
| 370 | 390 | |
| 2,645 | 2,658 | |
| 2,259 | 2,272 | |
| 4,645 | 4,720 |
Diperbaharui pada:
04 September 2026, 11.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,750 | 12,850 | |
| 4,360 | 4,390 | |
| 536 | 541 | |
| 546 | 551 | |
| 12.95 | 13.25 | |
| 13,880 | 13,930 | |
| 10,400 | 10,500 | |
| 283 | 293 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,745 | 4,820 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


