| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,630 | 17,680 | |
| 13,900 | 13,930 | |
| 20,420 | 20,500 | |
| 12,680 | 12,740 | |
| 23,775 | 23,900 | |
| 21,700 | 21,800 | |
| 113.4 | 114.9 | |
| 370 | 390 | |
| 2,635 | 2,648 | |
| 2,255 | 2,268 | |
| 4,635 | 4,710 |
Diperbaharui pada:
09 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,730 | 12,830 | |
| 4,320 | 4,350 | |
| 535 | 540 | |
| 546 | 551 | |
| 13.05 | 13.35 | |
| 13,850 | 13,900 | |
| 10,375 | 10,475 | |
| 283 | 293 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,735 | 4,810 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


