| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,065 | 18,115 | |
| 14,110 | 14,150 | |
| 20,205 | 20,285 | |
| 12,670 | 12,730 | |
| 24,095 | 24,220 | |
| 21,875 | 21,975 | |
| 114.75 | 115.75 | |
| 365 | 385 | |
| 2,713 | 2,731 | |
| 2,302 | 2,317 | |
| 4,760 | 4,820 |
Diperbaharui pada:
23 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,855 | 12,935 | |
| 4,405 | 4,430 | |
| 536 | 541 | |
| 554.5 | 559.5 | |
| 13.60 | 13.85 | |
| 14,085 | 14,135 | |
| 10,210 | 10,310 | |
| 285 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,865 | 4,925 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


