| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,910 | 17,950 | |
| 13,960 | 13,990 | |
| 20,595 | 20,670 | |
| 12,575 | 12,635 | |
| 24,025 | 24,150 | |
| 22,050 | 22,150 | |
| 112.8 | 113.8 | |
| 375 | 395 | |
| 2,655 | 2,668 | |
| 2,281 | 2,296 | |
| 4,730 | 4,780 |
Diperbaharui pada:
07 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,730 | 12,810 | |
| 4,380 | 4,405 | |
| 541 | 546 | |
| 545 | 550 | |
| 12.45 | 12.75 | |
| 13,910 | 13,960 | |
| 10,475 | 10,575 | |
| 294 | 301 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,830 | 4,880 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


