| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,870 | 17,910 | |
| 13,950 | 13,980 | |
| 20,560 | 20,640 | |
| 12,590 | 12,650 | |
| 24,055 | 24,180 | |
| 21,950 | 22,050 | |
| 111.7 | 112.9 | |
| 375 | 395 | |
| 2,652 | 2,667 | |
| 2,279 | 2,292 | |
| 4,720 | 4,770 |
Diperbaharui pada:
13 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,805 | 12,885 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 541 | 546 | |
| 546.5 | 551.5 | |
| 12.55 | 12.85 | |
| 13,910 | 13,960 | |
| 10,455 | 10,555 | |
| 295.5 | 302.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,820 | 4,870 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


