| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 16,840 | 16,885 | |
| 13,300 | 13,330 | |
| 19,815 | 19,895 | |
| 11,880 | 11,940 | |
| 22,690 | 22,815 | |
| 21,700 | 21,800 | |
| 108.65 | 109.65 | |
| 385 | 405 | |
| 2,443 | 2,459 | |
| 2,156 | 2,169 | |
| 4,455 | 4,505 |
Diperbaharui pada:
24 Februari 2026, 16.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,265 | 12,345 | |
| 4,300 | 4,335 | |
| 542.5 | 547.5 | |
| 529.5 | 535.5 | |
| 11.55 | 11.80 | |
| 13,245 | 13,295 | |
| 9,995 | 10,075 | |
| 286 | 294 | |
| 8 | 11 | |
| 0,630 | 0,655 | |
| 4,550 | 4,600 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


