| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,915 | 17,965 | |
| 13,975 | 14,005 | |
| 20,065 | 20,145 | |
| 12,440 | 12,500 | |
| 23,665 | 23,765 | |
| 21,580 | 21,680 | |
| 113.35 | 114.35 | |
| 365 | 385 | |
| 2,675 | 2,690 | |
| 2,285 | 2,298 | |
| 4,735 | 4,795 |
Diperbaharui pada:
05 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,520 | 12,600 | |
| 4,360 | 4,390 | |
| 533 | 538 | |
| 552 | 557 | |
| 13.325 | 13.55 | |
| 13,945 | 13,995 | |
| 9,985 | 10,085 | |
| 285.5 | 292.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,830 | 4,890 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


