| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,020 | 18,070 | |
| 14,050 | 14,090 | |
| 20,220 | 20,300 | |
| 12,520 | 12,580 | |
| 23,930 | 24,030 | |
| 21,800 | 21,900 | |
| 113.65 | 114.65 | |
| 365 | 385 | |
| 2,697 | 2,715 | |
| 2,294 | 2,309 | |
| 4,750 | 4,810 |
Diperbaharui pada:
16 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,680 | 12,760 | |
| 4,385 | 4,415 | |
| 537.5 | 542.5 | |
| 554 | 559 | |
| 13.49 | 13.74 | |
| 14,030 | 14,080 | |
| 10,145 | 10,245 | |
| 287 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,850 | 4,910 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


