| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,030 | 18,070 | |
| 14,030 | 14,065 | |
| 20,705 | 20,785 | |
| 12,630 | 12,690 | |
| 24,165 | 24,290 | |
| 22,225 | 22,325 | |
| 113.3 | 114.7 | |
| 380 | 400 | |
| 2,669 | 2,684 | |
| 2,295 | 2,310 | |
| 4,750 | 4,800 |
Diperbaharui pada:
04 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,785 | 12,865 | |
| 4,395 | 4,425 | |
| 539.5 | 544.5 | |
| 546 | 551 | |
| 12.45 | 12.75 | |
| 13,985 | 14,035 | |
| 10,540 | 10,640 | |
| 295 | 302 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,850 | 4,900 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


