| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,110 | 17,190 | |
| 13,300 | 13,340 | |
| 19,685 | 19,760 | |
| 11,775 | 11,850 | |
| 22,570 | 22,695 | |
| 21,365 | 21,440 | |
| 106.95 | 108.15 | |
| 385 | 405 | |
| 2,483 | 2,503 | |
| 2,179 | 2,194 | |
| 4,465 | 4,545 |
Diperbaharui pada:
06 April 2026, 16.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,225 | 12,300 | |
| 4,235 | 4,270 | |
| 526 | 531 | |
| 532 | 538 | |
| 11.40 | 11.75 | |
| 13,275 | 13,325 | |
| 9,730 | 9,805 | |
| 278 | 286 | |
| 8 | 11 | |
| 0,620 | 0,650 | |
| 4,560 | 4,640 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


