| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,095 | 18,155 | |
| 13,985 | 14,025 | |
| 20,620 | 20,700 | |
| 12,530 | 12,600 | |
| 24,215 | 24,340 | |
| 22,330 | 22,430 | |
| 111.5 | 112.5 | |
| 385 | 405 | |
| 2,668 | 2,683 | |
| 2,308 | 2,323 | |
| 4,785 | 4,835 |
Diperbaharui pada:
13 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,745 | 12,825 | |
| 4,415 | 4,445 | |
| 542 | 547 | |
| 550.5 | 555.5 | |
| 11.95 | 12.20 | |
| 13,950 | 14,000 | |
| 10,405 | 10,480 | |
| 292 | 299 | |
| 8 | 11 | |
| 0,675 | 0,705 | |
| 4,895 | 4,945 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


