| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,880 | 17,930 | |
| 13,960 | 13,990 | |
| 20,025 | 20,105 | |
| 12,425 | 12,485 | |
| 23,595 | 23,720 | |
| 21,445 | 21,545 | |
| 112.8 | 113.8 | |
| 365 | 385 | |
| 2,674 | 2,689 | |
| 2,282 | 2,295 | |
| 4,715 | 4,775 |
Diperbaharui pada:
08 Oktober 2026, 13.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,495 | 12,575 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 532 | 537 | |
| 550 | 555 | |
| 13.35 | 13.65 | |
| 13,920 | 13,970 | |
| 9,965 | 10,065 | |
| 283.5 | 291.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,820 | 4,880 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


