| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,870 | 17,920 | |
| 13,960 | 13,990 | |
| 20,060 | 20,140 | |
| 12,445 | 12,505 | |
| 23,635 | 23,735 | |
| 21,450 | 21,550 | |
| 112.65 | 113.65 | |
| 365 | 385 | |
| 2,670 | 2,685 | |
| 2,280 | 2,293 | |
| 4,715 | 4,775 |
Diperbaharui pada:
07 Oktober 2026, 14.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,530 | 12,610 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 532 | 537 | |
| 550 | 555 | |
| 13.25 | 13.55 | |
| 13,930 | 13,980 | |
| 9,985 | 10,085 | |
| 283.5 | 291.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,815 | 4,875 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


