| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,305 | 17,365 | |
| 13,550 | 13,590 | |
| 20,215 | 20,295 | |
| 12,340 | 12,420 | |
| 23,270 | 23,395 | |
| 22,010 | 22,110 | |
| 108.6 | 109.5 | |
| 385 | 405 | |
| 2,533 | 2,548 | |
| 2,210 | 2,223 | |
| 4,545 | 4,620 |
Diperbaharui pada:
23 April 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,600 | 12,680 | |
| 4,350 | 4,380 | |
| 535 | 540 | |
| 533 | 539 | |
| 11.70 | 12 | |
| 13,525 | 13,575 | |
| 10,150 | 10,230 | |
| 274.5 | 281.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,640 | 0,670 | |
| 4,640 | 4,715 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


