| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,675 | 17,725 | |
| 13,905 | 13,935 | |
| 20,395 | 20,470 | |
| 12,590 | 12,660 | |
| 23,800 | 23,925 | |
| 21,560 | 21,640 | |
| 113.85 | 115.15 | |
| 370 | 390 | |
| 2,643 | 2,658 | |
| 2,255 | 2,268 | |
| 4,640 | 4,715 |
Diperbaharui pada:
14 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,680 | 12,780 | |
| 4,325 | 4,355 | |
| 533 | 538 | |
| 545 | 550 | |
| 13.05 | 13.35 | |
| 13,870 | 13,920 | |
| 10,165 | 10,265 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,740 | 4,815 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


