| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,260 | 18,310 | |
| 14,180 | 14,220 | |
| 20,040 | 20,120 | |
| 12,320 | 12,400 | |
| 24,125 | 24,250 | |
| 21,695 | 21,795 | |
| 114.35 | 115.35 | |
| 365 | 385 | |
| 2,749 | 2,767 | |
| 2,329 | 2,341 | |
| 4,815 | 4,865 |
Diperbaharui pada:
18 November 2026, 09.12 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,735 | 12,835 | |
| 4,440 | 4,470 | |
| 540.5 | 545.5 | |
| 563 | 571 | |
| 13.64 | 13.89 | |
| 14,150 | 14,200 | |
| 10,005 | 10,105 | |
| 286.5 | 294.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,700 | 0,725 | |
| 4,925 | 4,975 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


