| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,150 | 18,200 | |
| 14,170 | 14,200 | |
| 20,200 | 20,280 | |
| 12,760 | 12,820 | |
| 24,105 | 24,205 | |
| 21,850 | 21,950 | |
| 114.7 | 115.7 | |
| 365 | 385 | |
| 2,732 | 2,747 | |
| 2,311 | 2,324 | |
| 4,775 | 4,835 |
Diperbaharui pada:
29 Oktober 2026, 11.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,910 | 12,990 | |
| 4,435 | 4,465 | |
| 538 | 543 | |
| 556 | 561 | |
| 13.70 | 13.95 | |
| 14,110 | 14,160 | |
| 10,140 | 10,240 | |
| 284.5 | 292.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,875 | 4,935 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


