| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,905 | 17,950 | |
| 13,970 | 14,000 | |
| 20,005 | 20,085 | |
| 12,450 | 12,510 | |
| 23,655 | 23,755 | |
| 21,475 | 21,575 | |
| 112.85 | 113.85 | |
| 365 | 385 | |
| 2,682 | 2,697 | |
| 2,282 | 2,295 | |
| 4,720 | 4,780 |
Diperbaharui pada:
13 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,510 | 12,590 | |
| 4,360 | 4,385 | |
| 533.5 | 538.5 | |
| 551 | 556 | |
| 13.37 | 13.67 | |
| 13,935 | 13,985 | |
| 9,985 | 10,085 | |
| 286 | 294 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,820 | 4,880 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


