| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 16,915 | 16,960 | |
| 13,345 | 13,375 | |
| 19,930 | 20,005 | |
| 11,935 | 11,995 | |
| 22,800 | 22,925 | |
| 21,845 | 21,945 | |
| 109.1 | 110.1 | |
| 390 | 410 | |
| 2,440 | 2,460 | |
| 2,166 | 2,179 | |
| 4,480 | 4,530 |
Diperbaharui pada:
19 Februari 2026, 16.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,310 | 12,390 | |
| 4,305 | 4,335 | |
| 542.5 | 547.5 | |
| 532.5 | 537.5 | |
| 11.60 | 11.85 | |
| 13,300 | 13,350 | |
| 10,060 | 10,140 | |
| 286 | 294 | |
| 8 | 11 | |
| 0,630 | 0,655 | |
| 4,570 | 4,620 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


