| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 16,960 | 17,060 | |
| 13,280 | 13,320 | |
| 19,485 | 19,585 | |
| 11,980 | 12,060 | |
| 22,615 | 22,740 | |
| 21,495 | 21,595 | |
| 106.65 | 107.85 | |
| 385 | 405 | |
| 2,472 | 2,490 | |
| 2,171 | 2,186 | |
| 4,430 | 4,530 |
Diperbaharui pada:
13 Maret 2026, 16.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,375 | 12,455 | |
| 4,300 | 4,330 | |
| 530 | 536 | |
| 531 | 537 | |
| 11.45 | 11.85 | |
| 13,230 | 13,280 | |
| 9,875 | 9,955 | |
| 279 | 287 | |
| 8 | 11 | |
| 0,630 | 0,655 | |
| 4,525 | 4,625 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


