| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,005 | 18,055 | |
| 14,070 | 14,110 | |
| 20,190 | 20,270 | |
| 12,630 | 12,690 | |
| 24,040 | 24,165 | |
| 21,795 | 21,895 | |
| 113.55 | 114.55 | |
| 365 | 385 | |
| 2,702 | 2,720 | |
| 2,294 | 2,309 | |
| 4,750 | 4,810 |
Diperbaharui pada:
21 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,775 | 12,855 | |
| 4,390 | 4,415 | |
| 536.5 | 541.5 | |
| 555 | 560 | |
| 13.52 | 13.77 | |
| 14,050 | 14,100 | |
| 10,180 | 10,280 | |
| 287 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,850 | 4,910 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


