| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,510 | 17,580 | |
| 13,755 | 13,790 | |
| 20,500 | 20,580 | |
| 12,635 | 12,710 | |
| 23,575 | 23,700 | |
| 22,340 | 22,420 | |
| 110.8 | 111.8 | |
| 390 | 410 | |
| 2,583 | 2,603 | |
| 2,240 | 2,253 | |
| 4,610 | 4,670 |
Diperbaharui pada:
13 Mei 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,720 | 12,800 | |
| 4,430 | 4,460 | |
| 538.5 | 543.5 | |
| 538 | 543 | |
| 11.90 | 12.15 | |
| 13,680 | 13,730 | |
| 10,345 | 10,425 | |
| 281 | 288 | |
| 8 | 11 | |
| 0,650 | 0,680 | |
| 4,710 | 4,770 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


