| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,055 | 18,115 | |
| 13,955 | 13,995 | |
| 20,635 | 20,715 | |
| 12,515 | 12,585 | |
| 24,195 | 24,345 | |
| 22,370 | 22,470 | |
| 111.05 | 112.05 | |
| 390 | 410 | |
| 2,657 | 2,672 | |
| 2,304 | 2,319 | |
| 4,775 | 4,825 |
Diperbaharui pada:
09 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,715 | 12,795 | |
| 4,405 | 4,435 | |
| 540 | 545 | |
| 548 | 553 | |
| 11.80 | 12.05 | |
| 13,935 | 13,985 | |
| 10,310 | 10,385 | |
| 291 | 298 | |
| 8 | 11 | |
| 0,675 | 0,705 | |
| 4,880 | 4,930 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


