| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,030 | 18,080 | |
| 14,090 | 14,130 | |
| 20,255 | 20,335 | |
| 12,635 | 12,695 | |
| 24,085 | 24,210 | |
| 21,835 | 21,965 | |
| 113.85 | 114.85 | |
| 365 | 385 | |
| 2,705 | 2,723 | |
| 2,297 | 2,312 | |
| 4,755 | 4,815 |
Diperbaharui pada:
22 Oktober 2026, 10.07 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,810 | 12,890 | |
| 4,395 | 4,420 | |
| 536.5 | 541.5 | |
| 554.5 | 559.5 | |
| 13.55 | 13.80 | |
| 14,070 | 14,120 | |
| 10,205 | 10,305 | |
| 287 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,855 | 4,915 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


