| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,060 | 18,120 | |
| 14,060 | 14,095 | |
| 20,975 | 21,050 | |
| 12,860 | 12,920 | |
| 24,205 | 24,330 | |
| 22,850 | 22,950 | |
| 112.85 | 113.75 | |
| 395 | 415 | |
| 2,672 | 2,692 | |
| 2,305 | 2,320 | |
| 4,750 | 4,810 |
Diperbaharui pada:
05 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,955 | 13,035 | |
| 4,475 | 4,505 | |
| 553 | 558 | |
| 556 | 562 | |
| 11.85 | 12.15 | |
| 14,010 | 14,060 | |
| 10,555 | 10,630 | |
| 291 | 298 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,715 | |
| 4,855 | 4,915 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


