| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,620 | 17,670 | |
| 13,900 | 13,930 | |
| 20,410 | 20,490 | |
| 12,605 | 12,675 | |
| 23,750 | 23,875 | |
| 21,675 | 21,775 | |
| 113.3 | 114.8 | |
| 370 | 390 | |
| 2,637 | 2,650 | |
| 2,250 | 2,263 | |
| 4,635 | 4,710 |
Diperbaharui pada:
11 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,700 | 12,800 | |
| 4,320 | 4,350 | |
| 533.5 | 538.5 | |
| 545 | 550 | |
| 13 | 13.30 | |
| 13,855 | 13,905 | |
| 10,250 | 10,350 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,740 | 4,810 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


