| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,975 | 18,025 | |
| 13,900 | 13,940 | |
| 20,525 | 20,605 | |
| 12,455 | 12,525 | |
| 23,970 | 24,095 | |
| 22,300 | 22,400 | |
| 110.9 | 111.9 | |
| 385 | 405 | |
| 2,655 | 2,670 | |
| 2,294 | 2,309 | |
| 4,750 | 4,800 |
Diperbaharui pada:
06 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,625 | 12,705 | |
| 4,400 | 4,435 | |
| 541 | 546 | |
| 546 | 551 | |
| 11.70 | 11.95 | |
| 13,880 | 13,930 | |
| 10,200 | 10,275 | |
| 290 | 297 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,855 | 4,905 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


