| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,850 | 17,890 | |
| 13,935 | 13,965 | |
| 20,545 | 20,625 | |
| 12,575 | 12,635 | |
| 24,025 | 24,150 | |
| 21,915 | 22,015 | |
| 111.5 | 112.7 | |
| 375 | 395 | |
| 2,650 | 2,665 | |
| 2,273 | 2,286 | |
| 4,695 | 4,765 |
Diperbaharui pada:
14 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,795 | 12,875 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 539 | 544 | |
| 547.5 | 552.5 | |
| 12.55 | 12.85 | |
| 13,885 | 13,935 | |
| 10,440 | 10,540 | |
| 294 | 301 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,820 | 4,870 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


