| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,940 | 17,990 | |
| 13,840 | 13,880 | |
| 20,440 | 20,530 | |
| 12,360 | 12,430 | |
| 23,675 | 23,800 | |
| 22,130 | 22,230 | |
| 110.2 | 111.2 | |
| 385 | 405 | |
| 2,640 | 2,670 | |
| 2,290 | 2,305 | |
| 4,740 | 4,790 |
Diperbaharui pada:
01 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,590 | 12,670 | |
| 4,385 | 4,415 | |
| 538 | 543 | |
| 546 | 551 | |
| 11.60 | 11.90 | |
| 13,805 | 13,855 | |
| 10,140 | 10,215 | |
| 289.5 | 296.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,845 | 4,895 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


