| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,935 | 17,985 | |
| 13,900 | 13,935 | |
| 20,525 | 20,605 | |
| 12,435 | 12,505 | |
| 23,920 | 24,045 | |
| 22,330 | 22,430 | |
| 111.25 | 112.25 | |
| 385 | 405 | |
| 2,650 | 2,670 | |
| 2,290 | 2,305 | |
| 4,740 | 4,790 |
Diperbaharui pada:
03 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,620 | 12,700 | |
| 4,410 | 4,440 | |
| 539.5 | 544.5 | |
| 546.5 | 551.5 | |
| 11.75 | 12 | |
| 13,870 | 13,920 | |
| 10,230 | 10,305 | |
| 290 | 297 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,845 | 4,895 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


