| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,755 | 17,805 | |
| 13,910 | 13,940 | |
| 20,370 | 20,450 | |
| 12,630 | 12,695 | |
| 23,705 | 23,830 | |
| 21,505 | 21,605 | |
| 112.8 | 114 | |
| 370 | 390 | |
| 2,662 | 2,675 | |
| 2,266 | 2,279 | |
| 4,680 | 4,740 |
Diperbaharui pada:
18 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,650 | 12,730 | |
| 4,330 | 4,360 | |
| 533 | 538 | |
| 546.5 | 551.5 | |
| 12.85 | 13.15 | |
| 13,870 | 13,920 | |
| 10,115 | 10,215 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,785 | 4,845 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


