| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,275 | 18,325 | |
| 14,195 | 14,235 | |
| 20,030 | 20,110 | |
| 12,270 | 12,350 | |
| 24,015 | 24,165 | |
| 21,655 | 21,755 | |
| 114.55 | 115.55 | |
| 365 | 385 | |
| 2,752 | 2,770 | |
| 2,334 | 2,347 | |
| 4,825 | 4,875 |
Diperbaharui pada:
19 November 2026, 09.18 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,725 | 12,825 | |
| 4,435 | 4,465 | |
| 540.5 | 545.5 | |
| 563 | 571 | |
| 13.64 | 13.89 | |
| 14,160 | 14,210 | |
| 10,015 | 10,115 | |
| 286.5 | 294.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,700 | 0,725 | |
| 4,930 | 4,980 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


