| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,010 | 17,070 | |
| 13,230 | 13,270 | |
| 19,530 | 19,610 | |
| 11,630 | 11,700 | |
| 22,525 | 22,650 | |
| 21,215 | 21,315 | |
| 106.5 | 107.5 | |
| 385 | 405 | |
| 2,462 | 2,480 | |
| 2,170 | 2,186 | |
| 4,435 | 4,535 |
Diperbaharui pada:
30 Maret 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,205 | 12,280 | |
| 4,235 | 4,270 | |
| 520 | 525 | |
| 530.5 | 536.5 | |
| 11.45 | 11.75 | |
| 13,170 | 13,220 | |
| 9,705 | 9,785 | |
| 274 | 282 | |
| 8 | 11 | |
| 0,625 | 0,650 | |
| 4,515 | 4,635 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


