| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,970 | 18,020 | |
| 13,885 | 13,925 | |
| 20,470 | 20,550 | |
| 12,365 | 12,435 | |
| 23,910 | 24,035 | |
| 22,245 | 22,345 | |
| 110.95 | 112.15 | |
| 385 | 405 | |
| 2,655 | 2,675 | |
| 2,293 | 2,308 | |
| 4,745 | 4,795 |
Diperbaharui pada:
02 Juli 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,630 | 12,710 | |
| 4,400 | 4,430 | |
| 539 | 544 | |
| 546 | 551 | |
| 11.55 | 11.85 | |
| 13,860 | 13,910 | |
| 10,175 | 10,250 | |
| 289.5 | 296.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,850 | 4,900 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


