| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,940 | 17,985 | |
| 13,970 | 14,000 | |
| 20,090 | 20,170 | |
| 12,455 | 12,515 | |
| 23,725 | 23,825 | |
| 21,570 | 21,670 | |
| 113.35 | 114.35 | |
| 365 | 385 | |
| 2,687 | 2,702 | |
| 2,287 | 2,300 | |
| 4,735 | 4,785 |
Diperbaharui pada:
15 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,580 | 12,660 | |
| 4,365 | 4,390 | |
| 534 | 539 | |
| 550 | 555 | |
| 13.40 | 13.65 | |
| 13,935 | 13,985 | |
| 10,025 | 10,125 | |
| 285 | 293 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,840 | 4,890 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


