| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,175 | 18,235 | |
| 14,215 | 14,245 | |
| 20,285 | 20,365 | |
| 12,755 | 12,815 | |
| 24,300 | 24,400 | |
| 22,005 | 22,105 | |
| 114.9 | 115.9 | |
| 365 | 385 | |
| 2,737 | 2,752 | |
| 2,316 | 2,328 | |
| 4,780 | 4,840 |
Diperbaharui pada:
30 Oktober 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,935 | 13,035 | |
| 4,455 | 4,485 | |
| 539 | 544 | |
| 556.5 | 561.5 | |
| 13.70 | 13.95 | |
| 14,180 | 14,230 | |
| 10,180 | 10,280 | |
| 285.5 | 293.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,695 | 0,720 | |
| 4,885 | 4,945 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


