| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,195 | 17,255 | |
| 13,490 | 13,530 | |
| 20,195 | 20,275 | |
| 12,265 | 12,345 | |
| 23,125 | 23,275 | |
| 21,880 | 21,980 | |
| 107.95 | 108.95 | |
| 385 | 405 | |
| 2,525 | 2,543 | |
| 2,197 | 2,210 | |
| 4,510 | 4,590 |
Diperbaharui pada:
17 April 2026, 10.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,505 | 12,585 | |
| 4,330 | 4,360 | |
| 536 | 541 | |
| 532.5 | 538.5 | |
| 11.65 | 11.95 | |
| 13,455 | 13,505 | |
| 10,045 | 10,145 | |
| 273.5 | 281.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,640 | 0,665 | |
| 4,605 | 4,685 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


