| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,730 | 17,810 | |
| 13,880 | 13,920 | |
| 20,590 | 20,670 | |
| 12,560 | 12,630 | |
| 23,825 | 23,950 | |
| 22,350 | 22,450 | |
| 111 | 112.2 | |
| 385 | 405 | |
| 2,655 | 2,680 | |
| 2,270 | 2,285 | |
| 4,690 | 4,740 |
Diperbaharui pada:
15 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,665 | 12,740 | |
| 4,385 | 4,425 | |
| 545 | 551 | |
| 553 | 558 | |
| 11.80 | 12.10 | |
| 13,820 | 13,870 | |
| 10,345 | 10,420 | |
| 290 | 297 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,715 | |
| 4,790 | 4,840 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


