| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,820 | 17,860 | |
| 13,925 | 13,960 | |
| 20,570 | 20,645 | |
| 12,575 | 12,635 | |
| 23,980 | 24,130 | |
| 22,035 | 22,135 | |
| 112.50 | 113.50 | |
| 375 | 395 | |
| 2,645 | 2,660 | |
| 2,271 | 2,286 | |
| 4,710 | 4,760 |
Diperbaharui pada:
10 Agustus 2026, 11.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,755 | 12,835 | |
| 4,360 | 4,390 | |
| 540 | 545 | |
| 545 | 550 | |
| 12.45 | 12.75 | |
| 13,880 | 13,930 | |
| 10,475 | 10,575 | |
| 293.5 | 300.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,675 | 0,700 | |
| 4,810 | 4,860 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


