| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,800 | 17,870 | |
| 13,800 | 13,850 | |
| 20,400 | 20,500 | |
| 12,480 | 12,560 | |
| 23,490 | 23,640 | |
| 22,000 | 22,100 | |
| 110.5 | 111.5 | |
| 385 | 405 | |
| 2,640 | 2,675 | |
| 2,272 | 2,287 | |
| 4,700 | 4,750 |
Diperbaharui pada:
22 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,520 | 12,600 | |
| 4,310 | 4,350 | |
| 543 | 548 | |
| 550 | 555 | |
| 11.65 | 11.95 | |
| 13,745 | 13,795 | |
| 10,180 | 10,255 | |
| 290 | 297 | |
| 8 | 11 | |
| 0,670 | 0,700 | |
| 4,810 | 4,860 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


