| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,750 | 17,800 | |
| 13,940 | 13,970 | |
| 20,535 | 20,615 | |
| 12,685 | 12,745 | |
| 23,935 | 24,060 | |
| 21,855 | 21,955 | |
| 111 | 112 | |
| 375 | 395 | |
| 2,645 | 2,660 | |
| 2,265 | 2,278 | |
| 4,665 | 4,740 |
Diperbaharui pada:
01 September 2026, 11.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,740 | 12,840 | |
| 4,370 | 4,400 | |
| 536 | 541 | |
| 547 | 552 | |
| 12.85 | 13.15 | |
| 13,890 | 13,940 | |
| 10,475 | 10,575 | |
| 285 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,765 | 4,840 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


