| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,040 | 18,085 | |
| 14,095 | 14,135 | |
| 20,250 | 20,330 | |
| 12,630 | 12,690 | |
| 24,100 | 24,225 | |
| 21,940 | 22,040 | |
| 114.45 | 115.45 | |
| 365 | 385 | |
| 2,706 | 2,724 | |
| 2,299 | 2,314 | |
| 4,755 | 4,815 |
Diperbaharui pada:
22 Oktober 2026, 14.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,830 | 12,910 | |
| 4,395 | 4,420 | |
| 536 | 541 | |
| 553 | 558 | |
| 13.55 | 13.80 | |
| 14,080 | 14,130 | |
| 10,210 | 10,310 | |
| 287.5 | 295.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,855 | 4,915 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


