| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,400 | 17,470 | |
| 13,695 | 13,730 | |
| 20,385 | 20,465 | |
| 12,520 | 12,600 | |
| 23,560 | 23,685 | |
| 22,255 | 22,355 | |
| 110.65 | 111.85 | |
| 385 | 405 | |
| 2,558 | 2,573 | |
| 2,225 | 2,238 | |
| 4,580 | 4,640 |
Diperbaharui pada:
08 Mei 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,665 | 12,745 | |
| 4,420 | 4,450 | |
| 536 | 541 | |
| 537 | 542 | |
| 11.90 | 12.15 | |
| 13,660 | 13,710 | |
| 10,295 | 10,375 | |
| 281.5 | 288.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,645 | 0,675 | |
| 4,680 | 4,740 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


