| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,270 | 18,350 | |
| 14,235 | 14,275 | |
| 20,205 | 20,285 | |
| 12,470 | 12,540 | |
| 24,190 | 24,340 | |
| 21,890 | 21,990 | |
| 114.25 | 115.25 | |
| 365 | 385 | |
| 2,753 | 2,771 | |
| 2,331 | 2,343 | |
| 4,805 | 4,865 |
Diperbaharui pada:
12 November 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,760 | 12,860 | |
| 4,455 | 4,480 | |
| 542 | 547 | |
| 563 | 571 | |
| 13.64 | 13.89 | |
| 14,195 | 14,245 | |
| 10,090 | 10,190 | |
| 284.5 | 292.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,705 | 0,730 | |
| 4,915 | 4,975 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


