| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,740 | 17,790 | |
| 13,910 | 13,940 | |
| 20,355 | 20,435 | |
| 12,625 | 12,690 | |
| 23,690 | 23,815 | |
| 21,495 | 21,595 | |
| 112.8 | 114 | |
| 370 | 390 | |
| 2,659 | 2,672 | |
| 2,264 | 2,277 | |
| 4,675 | 4,735 |
Diperbaharui pada:
18 September 2026, 14.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,645 | 12,725 | |
| 4,325 | 4,355 | |
| 533 | 538 | |
| 546 | 551 | |
| 12.85 | 13.15 | |
| 13,870 | 13,920 | |
| 10,115 | 10,215 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,780 | 4,840 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


