| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,450 | 17,520 | |
| 13,635 | 13,670 | |
| 20,345 | 20,425 | |
| 12,430 | 12,510 | |
| 23,545 | 23,670 | |
| 22,200 | 22,300 | |
| 110.45 | 111.45 | |
| 385 | 405 | |
| 2,547 | 2,565 | |
| 2,226 | 2,239 | |
| 4,590 | 4,650 |
Diperbaharui pada:
05 Mei 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,730 | 12,810 | |
| 4,380 | 4,410 | |
| 533 | 538 | |
| 534.5 | 540.5 | |
| 11.85 | 12.10 | |
| 13,605 | 13,655 | |
| 10,195 | 10,275 | |
| 278.5 | 285.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,645 | 0,675 | |
| 4,690 | 4,750 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


