| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,950 | 17,990 | |
| 13,985 | 14,025 | |
| 20,650 | 20,730 | |
| 12,625 | 12,685 | |
| 24,085 | 24,210 | |
| 22,170 | 22,270 | |
| 113 | 114.4 | |
| 380 | 400 | |
| 2,660 | 2,675 | |
| 2,288 | 2,303 | |
| 4,740 | 4,790 |
Diperbaharui pada:
05 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,710 | 12,790 | |
| 4,395 | 4,420 | |
| 540.5 | 545.5 | |
| 546 | 551 | |
| 12.45 | 12.75 | |
| 13,950 | 14,000 | |
| 10,490 | 10,590 | |
| 295 | 302 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,840 | 4,890 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


