| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 18,020 | 18,090 | |
| 14,010 | 14,070 | |
| 20,870 | 20,950 | |
| 12,645 | 12,715 | |
| 24,045 | 24,170 | |
| 22,500 | 22,575 | |
| 112.3 | 113.3 | |
| 390 | 410 | |
| 2,672 | 2,695 | |
| 2,300 | 2,315 | |
| 4,750 | 4,800 |
Diperbaharui pada:
10 Juni 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,850 | 12,925 | |
| 4,430 | 4,470 | |
| 547 | 553 | |
| 555 | 560 | |
| 11.90 | 12.20 | |
| 13,940 | 13,990 | |
| 10,425 | 10,500 | |
| 289.5 | 296.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,715 | |
| 4,855 | 4,905 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


