| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,870 | 17,910 | |
| 13,955 | 13,985 | |
| 20,580 | 20,660 | |
| 12,595 | 12,655 | |
| 24,095 | 24,220 | |
| 22,00 | 22,100 | |
| 111.7 | 112.9 | |
| 375 | 395 | |
| 2,651 | 2,666 | |
| 2,278 | 2,291 | |
| 4,715 | 4,765 |
Diperbaharui pada:
12 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,815 | 12,895 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 540.5 | 545.5 | |
| 546 | 551 | |
| 12.55 | 12.85 | |
| 13,910 | 13,960 | |
| 10,435 | 10,535 | |
| 295.5 | 302.5 | |
| 8 | 11 | |
| 0,690 | 0,715 | |
| 4,820 | 4,870 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


