| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,985 | 18,025 | |
| 14,015 | 14,055 | |
| 20,705 | 20,780 | |
| 12,600 | 12,660 | |
| 24,165 | 24,290 | |
| 22,205 | 22,305 | |
| 113.7 | 115.1 | |
| 380 | 400 | |
| 2,666 | 2,679 | |
| 2,292 | 2,307 | |
| 4,750 | 4,800 |
Diperbaharui pada:
03 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,770 | 12,850 | |
| 4,395 | 4,425 | |
| 540 | 545 | |
| 547 | 552 | |
| 12.45 | 12.75 | |
| 13,990 | 14,040 | |
| 10,505 | 10,605 | |
| 296 | 303 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,850 | 4,900 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


