| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,800 | 17,840 | |
| 13,915 | 13,945 | |
| 20,540 | 20,615 | |
| 12,555 | 12,615 | |
| 23,975 | 24,100 | |
| 22,000 | 22,100 | |
| 112.2 | 113.2 | |
| 375 | 395 | |
| 2,643 | 2,658 | |
| 2,268 | 2,283 | |
| 4,710 | 4,760 |
Diperbaharui pada:
10 Agustus 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,735 | 12,815 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 540.5 | 545.5 | |
| 544 | 549 | |
| 12.45 | 12.75 | |
| 13,860 | 13,910 | |
| 10,460 | 10,560 | |
| 293 | 300 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,810 | 4,860 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


