| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,700 | 17,750 | |
| 13,910 | 13,940 | |
| 20,395 | 20,470 | |
| 12,595 | 12,660 | |
| 23,795 | 23,920 | |
| 21,635 | 21,715 | |
| 113.75 | 114.95 | |
| 370 | 390 | |
| 2,647 | 2,660 | |
| 2,261 | 2,274 | |
| 4,645 | 4,720 |
Diperbaharui pada:
15 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,685 | 12,785 | |
| 4,325 | 4,355 | |
| 533 | 538 | |
| 546 | 551 | |
| 13 | 13.30 | |
| 13,870 | 13,920 | |
| 10,155 | 10,255 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,755 | 4,825 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


