| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,780 | 17,830 | |
| 13,950 | 13,980 | |
| 20,540 | 20,620 | |
| 12,680 | 12,740 | |
| 23,945 | 24,070 | |
| 21,830 | 21,930 | |
| 110.9 | 111.9 | |
| 375 | 395 | |
| 2,650 | 2,663 | |
| 2,268 | 2,281 | |
| 4,675 | 4,750 |
Diperbaharui pada:
02 September 2026, 11.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,745 | 12,845 | |
| 4,370 | 4,400 | |
| 535 | 540 | |
| 547 | 552 | |
| 12.95 | 13.25 | |
| 13,915 | 13,965 | |
| 10,425 | 10,525 | |
| 285 | 295 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,780 | 4,855 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


