| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,680 | 17,720 | |
| 13,935 | 13,965 | |
| 20,475 | 20,555 | |
| 12,715 | 12,775 | |
| 23,825 | 23,950 | |
| 21,755 | 21,855 | |
| 112.9 | 113.9 | |
| 370 | 390 | |
| 2,645 | 2,658 | |
| 2,257 | 2,270 | |
| 4,645 | 4,720 |
Diperbaharui pada:
07 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,715 | 12,815 | |
| 4,355 | 4,385 | |
| 537 | 542 | |
| 547 | 552 | |
| 13.10 | 13.40 | |
| 13,890 | 13,940 | |
| 10,315 | 10,415 | |
| 283 | 293 | |
| 8 | 11 | |
| 0,685 | 0,710 | |
| 4,745 | 4,820 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


