| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 17,600 | 17,650 | |
| 13,900 | 13,930 | |
| 20,380 | 20,480 | |
| 12,650 | 12,720 | |
| 23,750 | 23,875 | |
| 21,675 | 21,775 | |
| 113.45 | 114.95 | |
| 370 | 390 | |
| 2,632 | 2,645 | |
| 2,252 | 2,265 | |
| 4,635 | 4,710 |
Diperbaharui pada:
10 September 2026, 15.00 WIB.
| MATA UANG | KAMI BELI | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 12,700 | 12,800 | |
| 4,310 | 4,340 | |
| 534 | 539 | |
| 540 | 550 | |
| 13 | 13.30 | |
| 13,840 | 13,890 | |
| 10,325 | 10,425 | |
| 282 | 292 | |
| 8 | 11 | |
| 0,680 | 0,705 | |
| 4,750 | 4,820 |
Catatan:
Nilai tukar diatas hanya indikasi, dapat berubah sewaktu-waktu.


